
R : Copyright 2004, The R Foundation for Statistical Computing
Version 2.0.1  (2004-11-15), ISBN 3-900051-07-0

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for a HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

> a <- read.table('C:/work/kepler/workflows/R/sample.dat', sep=',', header=TRUE)
> a
        DATE  TIME T_AIR RH  DEW  BARO  WD  WS RAIN SOL SOL_SUM
1   01/01/01 00:00  15.0 99 14.5 953.4  99 0.8    0   0       0
2   01/01/01 01:00  13.4 99 12.8 953.8 100 1.9    0   0       0
3   01/01/01 02:00  13.4 99 12.8 954.0 114 1.2    0   0     120
4   01/01/01 03:00  12.4 99 12.3 954.3 114 2.5    0   0       0
5   01/01/01 04:00  11.7 99 11.7 954.5  96 3.1    0   0     120
6   01/01/01 05:00  11.4 99 11.2 954.7  85 2.6    0   0       0
7   01/01/01 06:00  11.5 99 11.7 954.8 114 2.0    0   0       0
8   01/01/01 07:00  11.5 99 11.7 954.8  88 2.8    0   0       0
9   01/01/01 08:00  12.2 99 12.3 954.9  88 2.5    0 202   75840
10  01/01/01 09:00  17.4 92 15.6 953.7 336 0.1    0 442 1050120
11  01/01/01 10:00  20.1 83 16.7 952.6 322 0.0    0 716 1833360
12  01/01/01 11:00  23.3 71 17.8 951.7 289 0.4    0 892 2499720
13  01/01/01 12:00  23.1 74 17.8 951.2 193 0.3    0 522 2867520
14  01/01/01 13:00  23.5 72 17.8 950.7  42 0.1    0 964 3241800
15  01/01/01 14:00  23.5 85 20.6 950.3 117 0.1    0 952 3456240
16  01/01/01 15:00  23.1 92 21.7 950.3  93 1.0    0 876 3259440
17  01/01/01 16:00  20.0 99 19.5 950.6 156 0.6    0 194 2609640
18  01/01/01 17:00  18.5 99 17.8 951.8  34 1.2    0  96  530160
19  01/01/01 18:00  17.5 99 16.7 952.3 157 0.1    0  38  271680
20  01/01/01 19:00  16.2 99 15.6 952.8 277 0.6    0   0   18360
21  01/01/01 20:00  15.9 99 15.6 953.1 277 0.1    0   0       0
22  01/01/01 21:00  15.6 99 15.0 953.3 196 0.1    0   0       0
23  01/01/01 22:00  15.2 99 14.5 953.4 264 0.0    0   0       0
24  01/01/01 23:00  14.7 99 13.9 953.6 244 0.3    0   0       0
25  01/02/01 00:00  14.2 99 13.4 953.7 105 0.9    0   0       0
26  01/02/01 01:00  13.4 99 12.8 954.0 104 1.5    0   0       0
27  01/02/01 02:00  12.3 99 12.3 954.3 113 1.7    0   0       0
28  01/02/01 03:00  11.6 99 11.7 954.7 105 2.1    0   0       0
29  01/02/01 04:00  11.0 99 11.2 954.9 107 3.3    0   0       0
30  01/02/01 05:00  10.8 99 10.6 955.1  92 3.1    0   0       0
31  01/02/01 06:00  10.3 99 10.0 955.2 101 3.1    0   0       0
32  01/02/01 07:00  10.2 98  9.5 955.3 107 3.4    0   0     120
33  01/02/01 08:00  11.4 94 10.0 955.2  97 2.3    0 234  105360
34  01/02/01 09:00  17.0 79 13.4 954.0  58 0.0    0 488 1266000
35  01/02/01 10:00  20.1 65 13.4 952.8 328 0.9    0 758 1923960
36  01/02/01 11:00  21.3 62 13.4 952.1 245 0.4    0 862 2139360
37  01/02/01 12:00  24.0 29  4.5 951.5 273 0.3    0 706 3050520
38  01/02/01 13:00  24.1 24  2.3 950.9 294 1.2    0 896 3257400
39  01/02/01 14:00  23.5 35  7.3 950.5 228 0.5    0 952 3558000
40  01/02/01 15:00  23.3 73 18.4 950.4 199 0.0    0 864 3300720
41  01/02/01 16:00  23.2 74 18.4 950.3 145 0.6    0 692 2863680
42  01/02/01 17:00  21.2 92 19.5 950.7 288 0.3    0 420 2030760
43  01/02/01 18:00  16.8 99 16.2 952.2 360 0.5    0  14  382080
44  01/02/01 19:00  16.0 99 15.6 952.8 288 1.0    0   0   15600
45  01/02/01 20:00  15.5 99 15.0 953.1 262 0.9    0   0       0
46  01/02/01 21:00  15.2 99 14.5 953.3 237 0.4    0   0       0
47  01/02/01 22:00  14.7 99 13.9 953.5  19 0.1    0   0       0
48  01/02/01 23:00  13.1 99 12.8 953.9 109 3.0    0   0       0
49  01/03/01 00:00  12.7 99 12.3 954.2 111 2.9    0   0     360
50  01/03/01 01:00  12.2 99 12.3 954.4  92 2.2    0   0       0
51  01/03/01 02:00  12.4 99 12.3 954.4  93 2.3    0   0       0
52  01/03/01 03:00  11.1 99 11.2 954.6 121 1.9    0   0       0
53  01/03/01 04:00  10.7 99 10.6 954.8 114 2.4    0   0       0
54  01/03/01 05:00  10.5 99 10.6 954.9 100 3.4    0   0       0
55  01/03/01 06:00   9.9 99 10.0 955.2 109 4.6    0   0       0
56  01/03/01 07:00   9.3 99  9.5 955.4 107 2.5    0   0       0
57  01/03/01 08:00  10.7 93  9.5 955.4  91 3.3    0 246  103800
58  01/03/01 09:00  16.1 79 12.3 954.1 112 1.1    0 500 1324440
59  01/03/01 10:00  20.3 38  5.0 952.8  41 0.1    0 736 1918920
60  01/03/01 11:00  21.7 34  5.0 952.0 191 0.3    0  86 2158320
61  01/03/01 12:00  22.3 42  8.4 951.5  96 1.0    0 946 2949360
62  01/03/01 13:00  23.1 40  8.4 951.0 215 0.9    0 800 3207480
63  01/03/01 14:00  23.9 41 10.0 950.6 360 0.3    0 960 3514200
64  01/03/01 15:00  23.7 45 11.7 950.2 237 1.5    0 870 3312240
65  01/03/01 16:00  22.5 82 18.9 950.3 213 0.1    0 718 2866080
66  01/03/01 17:00  19.1 99 18.4 951.2 216 1.4    0  64 1625640
67  01/03/01 18:00  16.9 99 16.2 952.4 304 1.0    0  28  170640
68  01/03/01 19:00  16.0 99 15.6 952.8 268 0.1    0   0   11640
69  01/03/01 20:00  15.3 99 14.5 953.1 220 0.2    0   0       0
70  01/03/01 21:00  15.1 99 14.5 953.3 112 0.4    0   0       0
71  01/03/01 22:00  14.6 99 13.9 953.4 238 0.0    0   0       0
72  01/03/01 23:00  13.7 99 13.4 953.7 116 1.4    0   0       0
73  01/04/01 00:00  12.5 99 12.3 954.3 103 2.5    0   0       0
74  01/04/01 01:00  12.2 99 12.3 954.5  91 2.4    0   0       0
75  01/04/01 02:00  11.5 99 11.7 954.7 111 2.6    0   0       0
76  01/04/01 03:00  10.8 99 10.6 954.9 112 2.4    0   0       0
77  01/04/01 04:00  10.2 99 10.0 955.1  89 2.6    0   0       0
78  01/04/01 05:00   9.6 99  9.5 955.3  88 2.1    0   0       0
79  01/04/01 06:00   9.1 99  8.9 955.4  92 3.7    0   0       0
80  01/04/01 07:00   8.9 99  8.9 955.5 117 2.8    0   0       0
81  01/04/01 08:00  10.5 96 10.0 955.5  97 2.3    0 266  113040
82  01/04/01 09:00  17.5 80 13.4 954.2  96 0.4    0 504 1357800
83  01/04/01 10:00  20.1 70 13.9 952.9 272 1.2    0 774 1969200
84  01/04/01 11:00  21.5 62 13.9 952.1 293 2.0    0 920 2537880
85  01/04/01 12:00  22.9 68 16.7 951.6 352 0.1    0 930 2868840
86  01/04/01 13:00  23.7 37  8.4 951.1   2 0.7    0 982 3427440
87  01/04/01 14:00  24.4 37  8.4 950.5 132 0.0    0 962 3550680
88  01/04/01 15:00  23.7 39  8.9 950.3 224 0.4    0 886 3346320
89  01/04/01 16:00  21.2 95 20.0 950.5   4 3.2    0 712 2879280
90  01/04/01 17:00  18.8 99 18.4 951.2 351 0.5    0 128 1909560
91  01/04/01 18:00  16.9 99 16.2 952.2  38 0.0    0   2  301320
92  01/04/01 19:00  15.2 99 14.5 952.9 211 1.1    0   0    4800
93  01/04/01 20:00  14.4 99 13.9 953.3  37 0.6    0   0       0
94  01/04/01 21:00  14.0 99 13.4 953.8 115 1.0    0   0       0
95  01/04/01 22:00  13.0 99 12.3 954.1  99 2.0    0   0     240
96  01/04/01 23:00  13.5 99 12.8 953.9  72 0.8    0   0     360
97  01/05/01 00:00  13.6 99 12.8 953.9 100 1.6    0   0       0
98  01/05/01 01:00  13.5 99 12.8 954.0 212 0.1    0   0     120
99  01/05/01 02:00  13.1 99 12.8 954.0 100 1.0    0   0     480
100 01/05/01 03:00  11.9 99 11.7 954.3  97 2.2    0   0       0
> summary(a)
       DATE         TIME        T_AIR             RH             DEW       
 01/01/01:24   00:00  : 5   Min.   : 8.90   Min.   :24.00   Min.   : 2.30  
 01/02/01:24   01:00  : 5   1st Qu.:12.20   1st Qu.:81.50   1st Qu.:10.60  
 01/03/01:24   02:00  : 5   Median :15.15   Median :99.00   Median :12.80  
 01/04/01:24   03:00  : 5   Mean   :16.06   Mean   :87.08   Mean   :13.02  
 01/05/01: 4   04:00  : 4   3rd Qu.:20.15   3rd Qu.:99.00   3rd Qu.:15.15  
               05:00  : 4   Max.   :24.40   Max.   :99.00   Max.   :21.70  
               (Other):72                                                  
      BARO             WD               WS             RAIN        SOL       
 Min.   :950.2   Min.   :  2.00   Min.   :0.000   Min.   :0   Min.   :  0.0  
 1st Qu.:952.0   1st Qu.: 96.75   1st Qu.:0.300   1st Qu.:0   1st Qu.:  0.0  
 Median :953.5   Median :113.50   Median :1.000   Median :0   Median :  0.0  
 Mean   :953.2   Mean   :157.43   Mean   :1.335   Mean   :0   Mean   :258.0  
 3rd Qu.:954.4   3rd Qu.:230.25   3rd Qu.:2.300   3rd Qu.:0   3rd Qu.:564.5  
 Max.   :955.5   Max.   :360.00   Max.   :4.600   Max.   :0   Max.   :982.0  
                                                                             
    SOL_SUM       
 Min.   :      0  
 1st Qu.:      0  
 Median :    360  
 Mean   : 930382  
 3rd Qu.:1984590  
 Max.   :3558000  
                  
> jpeg(filename = 'RTest1.jpg', width = 480, height = 480, pointsize = 12, quality = 75, bg = 'white')
> pairs(a)
> rm(a)
> q()
